THÔNG SÔ KỸ THUẬT
Thang đo | 0.0 đến 199.9 μS/cm (không đo được nước siêu tinh khiết)
0 đến 1999 μS/cm 0.00 đến 19.99 mS/cm 0.0 đến 199.9 mS/cm |
Độ phân giải | 0.1 μS/cm
1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
Độ chính xác | ±1% FS (bao gồm sai số đầu dò) |
Hiệu chuẩn | bằng tay, 1 điểm cho từng thang đo, đo thang nào hiệu chuẩn thang đó. |
Bù nhiệt | tự động từ 0 đến 50°C (32 đến 122°F) và β điều chỉnh từ 0 đến 2.5%/°C |
Điện cực | HI76302W loại 4 vòng, tích hợp cảm biến nhiệt độ, cổng DIN cáp 1 m |
Pin | 9V / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục |
Môi trường | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); RH max 95% |
Kích thước | 185 x 72 x 36 mm |
Khối lượng | 425g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực
(đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI8733
– Điện cực độ dẫn HI76302W – 1 gói dung dịch chuẩn độ dẫn 12.88mS/cm HI70030 – Pin (trong máy) – Hướng dẫn sử dụng – Phiếu bảo hành – Vali đựng máy |