THÔNG SÔ KỸ THUẬT
Thang đo | EC | 0.0 to 199.9 μS/cm; 0 to 1999 μS/cm;
0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm |
Trở kháng | 0 to 19.90 MΩ•cm | |
Độ phân giải | EC | 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
Trở kháng | 0.10 MΩ•cm | |
Độ chính xác | EC | ±1% FS (không gồm sai số đầu dò) |
Trở kháng | ±2% FS | |
Hiệu chuẩn | bằng tay, 1 điểm chung cho độ dẫn và trở kháng | |
Bù nhiệt | tự động từ 0 đến 50°C và β tùy chỉnh từ 0 đến 2.5 %/°C cho độ dẫn và 2 đến 7%/°C cho trở kháng. | |
Đầu dò | Đều tích hợp cảm biến nhiệt độ, cổng DIN, cáp 1 m
– Độ dẫn HI76302W – Trở kháng HI3316D |
|
Pin | 9V / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục | |
Môi trường | 0 to 50°C; RH max 100% | |
Kích thước | 145 x 80 x 36 mm | |
Khối lượng | 230 g | |
Bảo hành | 12 tháng cho máy, 06 tháng cho điện cực đi kèm | |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI87314
– Đầu dò độ dẫn HI76302W – Đầu dò trở kháng HI3316D – Gói dung dịch hiệu chuẩn HI70030 – Vít hiệu chuẩn – Pin – Hướng dẫn sử dụng – Vali đựng máy |