Máy Đo pH/ORP/EC/TDS/Độ Mặn/Trở Kháng/Áp Suất/Nhiệt Độ Chống Thấm Nước Model HI98195
Model: HI98195
Hãng sản xuất: HANNA
Xuất xứ: Ý
Bảo hành: 12 Tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo pH | 0.00 to 14.00 pH |
Độ phân giải pH | 0.01 pH |
Độ chính xác pH | ±0.02 pH |
Hiệu chuẩn pH | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 đệm tùy chỉnh |
Thang đo mV – pH | ±600.0 mV |
Độ phân giải mV – pH | 0.1 mV |
Độ chính xác mV – pH | ±0.5 mV |
Thang đo ORP | ±2000.0 mV |
Độ phân giải ORP | 0.1 mV |
Độ chính xác ORP | ±1.0 mV |
Hiệu chuẩn ORP | tự động tại 1 điểm tùy chỉnh (mV tương đối) |
Thang đo Độ Dẫn | 0 to 9999 µS/cm; 0.000 to 200.0 mS/cm (EC tuyệt đối đến 400.0 mS/cm) |
Độ phân giải Độ Dẫn | Tự động: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm;
0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; Tự động (mS/cm): 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 from 100.0 to 400.0 mS/cm ; bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 |
Độ chính xác Độ Dẫn | ±1 % kết quả đo hoặc ±1µS/cm cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn Độ Dẫn | Tự động 1 điểm (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc tùy chỉnh |
Thang đo TDS (tổng chất rắn hòa tan) |
0 to 9999 ppm (mg/L)
0.000 to 400.0 ppt (g/L) (giá trị lớn nhất dựa trên hệ số TDS) |
Độ phân giải TDS | Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) Tự động: 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L;0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L) ; 0.1 ppt (g/L) từ 100.0 đến 400.0 ppt (g/L). Tự động ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L) ;0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L) |
Độ chính xác TDS | ±1% kết quả đo hoặc ±1 ppm cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn TDS | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
Thang đo Trở kháng | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm |
Độ phân giải Trở kháng | Dựa trên kết quả đo trở kháng |
Hiệu chuẩn Trở kháng | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
Thang đo Độ mặn | 0.00 to 70.00 PSU |
Độ phân giải Độ mặn | 0.01 PSU |
Độ chính xác Độ mặn | ±2% kết quả đo hoặc ±0.01 PSU cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn Độ mặn | Theo chuẩn độ dẫn |
Thang đo σ Nước biển | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ phân giải σ Nước biển | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ chính xác σ Nước biển | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Hiệu chuẩn σ Nước biển | Theo chuẩn độ dẫn |
Thang đo Áp suất | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
Độ phân giải Áp suất | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Độ chính xác Áp suất | ±3 mm Hg trong ±15°C từ nhiệt độ chuẩn |
Hiệu chuẩn Áp suất | tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Thang đo nhiệt độ | -5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K |
Độ phân giải Nhiệt độ | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Hiệu chuẩn Nhiệt độ | tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Bù Nhiệt độ | tự động từ -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
Bộ nhớ lưu | 45,000 bản (ghi liên tục hoặc ghi theo yêu cầu) |
Ghi theo khoảng thời gian | Từ 1 giây đến 3 tiếng |
Kết nối PC | Cổng USB với phần mềm HI9298194 |
Pin | 4 x 1.5 V/ khoảng 360 giờ sử dụng liên tục mà không cần đèn nền (50 giờ với đèn nền) |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) |
Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm |
Khối lượng | 400 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy ; 06 tháng cho điện cực và cảm biến đi kèm
(đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI98195
– Đầu dò HI7698194 tùy chiều dài cáp: + HI98195: điện cực cáp 4m + HI98195/10: điện cực cáp 10m + HI98195/20: điện cực cáp 20m + HI98195/40: điện cực cáp 40m – Cảm biến pH/ORP HI7698194-1 – Cảm biến EC/TDS/NaCl HI7698194-3 – Đĩa phần mềm kết nối máy tính Hanna HI9298194. – Cáp USB. – 4 pin AA 1.5V. – Hướng dẫn sử dụng. – Chứng nhận chất lượng cho máy, đầu dò và các cảm biến. – Phiếu bảo hành. – Vali đựng máy. |